CNC 系列 JMNC535+NP50+D535
- 机器规格
- 附件配备
- 机械特点
- 控制系统
- 加工实例
- 影片拨放
- 线上询问
机台规格表
| 项目 | UNIT | JMNC 535 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 800 × 550 |
| X 轴行程 | mm | 500 |
| Y 轴行程 | mm | 350 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 工作台面至电极钣底端距离 | mm | 310 ~ 660 |
| 最大电极重量 | kgs | 150 |
| 最大工件重量 | kgs | 1600 |
| 油槽内容积 ( W × D × H ) | mm | 1160 × 720 × 340 |
| 净重 | kgs | 2600 |
| 机台外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1598 × 2090 × 2340 |
油箱规格表
| 项目 | UNIT | D535 |
|---|---|---|
| 容积 | L | 480 |
| PUMP | HP | 0.85 HP × 1 |
| 净重 | kgs | 143 |
| 过滤方式 | 纸网 | |
| 油箱外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1660 × 800 × 1160 |
CNC 电源箱规格表
| 项目 | UNIT | NP50 |
|---|---|---|
| 最大加工电流 | A | 50 |
| 最大电源消耗 | KVA | 4.5 |
| 最快加工速度 | mm³/min | 390 |
| 最小电极消耗 | % | 0.2 |
| 最佳表面粗度 | µmRa | 0.2 |
| 净重 | kg | 320 |
| 外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 680 x 1070 x 1820 |
* 机械规格及设计若有变更,恕不另行通知。
标准配件
| 滤油网 1 组 |
| 工具箱 1 个 |
| 磁性喷油座 1 组 |
| 电钻夹头 1 个 |
| 工作夹具组 1 组 |
| 标准电极头 1 个 |
| 工作灯 1 个 |
| 水平脚垫 1 组 |
| 三轴光学尺 ( 安装于机台 ) 1 组 |
特别配件
| 自动减火器 |
| 永久磁座 |
| 加工液冷却器 |
| 3R & EROWA & Hirschmann 夹具 |
| 自动更换电极装置 ( 仅适用 NP 系列电源箱 ) |
| C 轴 ( 仅适用 NP 系列电源箱 ) |









