CNC 系列 JMNC605+NP50+D605
- 机器规格
- 附件配备
- 机械特点
- 控制系统
- 加工实例
- 影片拨放
- 线上询问
机台规格表
| 项目 | UNIT | JMNC605 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 900 x 650 |
| X 轴行程 | mm | 600 |
| Y 轴行程 | mm | 400 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 工作台面至电极钣底端距离 | mm | 255 ~ 605 |
| 最大电极重量 | kgs | 150 |
| 最大工件重量 | kgs | 2000 |
| 油槽内容积 ( W × D × H ) | mm | 1330 x 930 x 440 |
| 机台净重 | kgs | 3050 |
| 机台外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1788 x 2385 x 2336 |
油箱规格表
| 项目 | UNIT | D605 |
|---|---|---|
| 容积 | L | 1020 |
| PUMP | HP | 0.85 HP × 2 |
| 净重 | kgs | 240 |
| 过滤方式 | 纸网 | |
| 油箱外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1050 x 2100 x 1100 |
CNC 电源箱规格表
| 项目 | UNIT | NP50 |
|---|---|---|
| 最大加工电流 | A | 50 |
| 最大电源消耗 | KVA | 4.5 |
| 最快加工速度 | mm³/min | 390 |
| 最小电极消耗 | % | 0.2 |
| 最佳表面粗度 | µm Ra | 0.2 |
| 净重 | kg | 320 |
| 外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 680 x 1070 x 1820 |
* 机械规格及设计若有变更,恕不另行通知。
标准配件
| 滤油网 1 组 |
| 工具箱 1 个 |
| 喷油磁性座 1 组 |
| 电钻夹头 1 个 |
| 工作夹具组 1 组 |
| 标准电极头 1 个 |
| 石英工作灯 1 个 |
| 水平垫 1 组 |
| 三轴光学尺 ( 安装于机台 ) 1 组 |
特别配件
| 自动减火器 |
| 永久磁座 |
| 加工液冷却器 |
| 自动更换电极装置 ( 仅适用 NP 系列电源箱 ) |
| C 轴 ( 仅适用 NP 系列电源箱 ) |
| 3R & EROWA & Hirschmann 夹具 |









