CNC 系列 JMNC535+NP50+D535
- 機器規格
- 附件配備
- 機械特點
- 控制系統
- 加工實例
- 影片撥放
- 線上詢問
機台規格表
| 項目 | UNIT | JMNC535 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 800 × 550 |
| X 軸行程 | mm | 500 |
| Y 軸行程 | mm | 350 |
| Z 軸行程 | mm | 350 |
| 工作台面至電極鈑底端距離 | mm | 310 ~ 660 |
| 最大電極重量 | kgs | 150 |
| 最大工件重量 | kgs | 1600 |
| 油槽內容積( W × D × H ) | mm | 1160 × 720 × 340 |
| 淨重 | kgs | 2600 |
| 機台外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1598 × 2090 × 2340 |
油箱規格表
| 項目 | UNIT | D535 |
|---|---|---|
| 容積 | L | 480 |
| PUMP | HP | 0.85 HP × 1 |
| 淨重 | kgs | 143 |
| 過濾方式 | 紙網 | |
| 油箱外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1660 × 800 × 1160 |
CNC 電源箱規格表
| 項目 | UNIT | NP50 |
|---|---|---|
| 最大加工電流 | A | 50 |
| 最大電源消耗 | KVA | 4.5 |
| 最快加工速度 | mm³/min | 390 |
| 最小電極消耗 | % | 0.2 |
| 最佳表面粗度 | µm Ra | 0.2 |
| 淨重 | kg | 320 |
| 外觀尺寸 ( W × D × H ) | mm | 680 x 1070 x 1820 |
* 機械規格及設計若有變更,恕不另行通知。
標準配件
| 濾油網 1 組 |
| 工具箱 1 個 |
| 磁性噴油座 1 組 |
| 電鑽夾頭 1 個 |
| 工作夾具組 1 組 |
| 標準電極頭 1 個 |
| 工作燈 1 個 |
| 水平腳墊 1 組 |
| 三軸光學尺 ( 安裝於機台 ) 1 組 |
特別配件
| 自動減火器 |
| 永久磁座 |
| 加工液冷卻器 |
| 3R & EROWA & Hirschmann 夾具 |
| 自動更換電極裝置 ( 僅適用 NP 系列電源箱 ) |
| C 軸 ( 僅適用 NP 系列電源箱 ) |









